Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego C7 Łąki na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Kardynała Wyszyńskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej
Pliki planu:
| Tekst planu podstawowy | .doc 115 kB | |
| Korekta planu | .doc 30 kB | |
| Zmiana planu (obiekty wielkopowierzchniowe) | .doc 129 kB | |
| Rysunek planu (w formacie oryginalnym .cdr) | .cdr 30 MB | |
| POBIERZ | Rysunek planu | 3,27 MB | 
| POBIERZ | Zmiana planu- rysunek | 4,58 MB | 
Zalecamy pliki zapisywać - metodą zapisz jako…, a następnie otwierać we własnym programie domyślnym.






